
Data da Cotação: 08/04/2024
Data da publicação: 09/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | PREÇO |
| COC 01 | 1.175,00 |
| COC 02 | 1.165,00 |
| COC 03 | 1.155,00 |
| COC 04 | 1.155,00 |
| COC 05 | 1.135,00 |
| COC 06 | 1.052,00 |
| COC 07 | 1.050,00 |
| COC 08 | 1.035,00 |
| COC 09 | 1.007,00 |
| COC 10 | 972,00 |
| COC 11 | 975,00 |
| COC 12 | 912,00 |
| COC 14 | 747,00 |
| COC 15 | 682,00 |
| COC 16 | 617,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1129,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1105,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1042,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 954,00 |
| No Mercado Futuro da BM&F | |
|---|---|
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F |
| JUL/24 | US$ 261.65 |
















