
Data da Cotação: 14/03/2024
Por: Mariana Tiso
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.040,00 |
| COC 02 | 10% | 1.030,00 |
| COC 03 | 10% | 1.020,00 |
| COC 04 | 10% | 1.020,00 |
| COC 05 | 10% | 1.000,00 |
| COC 06 | 10% | 917,00 |
| COC 07 | 10% | 915,00 |
| COC 08 | 10% | 900,00 |
| COC 09 | 10% | 872,00 |
| COC 10 | 10% | 837,00 |
| COC 11 | 10% | 840,00 |
| COC 12 | 10% | 777,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Cotação da Saca de Café 60 KG para 13-03-2024
Safra 2023/2024
O Mercado disponível de café na região, hoje, esteve CALMO
As bases médias dos preços foram de:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1013,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 991,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 940,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 850,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAI/24 | US$ 223.30 | (-) 4,30 |
















