
Segundo a Cocatrel:

Data da Cotação: 08/03/2024
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.065,00 |
| COC 02 | 10% | 1.055,00 |
| COC 03 | 10% | 1.045,00 |
| COC 04 | 10% | 1.045,00 |
| COC 05 | 10% | 1.025,00 |
| COC 06 | 10% | 942,00 |
| COC 07 | 10% | 940,00 |
| COC 08 | 10% | 925,00 |
| COC 09 | 10% | 897,00 |
| COC 10 | 10% | 862,00 |
| COC 11 | 10% | 865,00 |
| COC 12 | 10% | 802,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Cotação da Saca de Café 60 KG para 08-03-2024
Safra 2023/2024
O Mercado disponível de café na região, esteve CALMO
As bases médias dos preços foram de:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1018,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 998,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 945,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 853,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAI/24 | US$ 226.65 | (-) 8,45 |















