

Segundo a Cocatrel:
Data da Cotação: 05/03/2024
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.055,00 |
| COC 02 | 10% | 1.045,00 |
| COC 03 | 10% | 1.035,00 |
| COC 04 | 10% | 1.035,00 |
| COC 05 | 10% | 1.015,00 |
| COC 06 | 10% | 932,00 |
| COC 07 | 10% | 930,00 |
| COC 08 | 10% | 915,00 |
| COC 09 | 10% | 887,00 |
| COC 10 | 10% | 852,00 |
| COC 11 | 10% | 855,00 |
| COC 12 | 10% | 792,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Cotação da Saca de Café 60 KG para 05-03-2024
Safra 2023/2024
O Mercado disponível de café na região, hoje, esteve CALMO
As bases médias dos preços foram de:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1016,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 997,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 941,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 850,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAI/24 | US$ 223.40 | (-) 4,70 |
Fonte: CMA
















