
Análise da Cotação em 03/03/2024
Por: Mariana Tiso

Cocatrel:
- O mercado disponível de café na região permaneceu calmo.
- Preços médios dos cafés de acordo com a classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1000,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 983,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 925,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 838,00 |
Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
- O mercado de café na região também esteve calmo.
- Preços médios dos cafés de acordo com a classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1000,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 983,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 925,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 838,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
- O contrato com vencimento em MAI/24 na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) registrou baixa:
- Vencimento: MAI/24
- Cotação: US$ 227.00
- Variação em Pontos: (-) 1,40















