
Por Mariana Tiso, Equipe Positiva

Data da publicação: 07/02/24
Cocatrel:
- Os preços dos cafés COC-CDT, COC-CD1 e COC-CD2 estão classificados da seguinte forma:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | R$ 1.055,00 |
| COC 02 | 10% | R$ 1.045,00 |
| COC 03 | 10% | R$ 1.035,00 |
| COC 04 | 10% | R$ 1.035,00 |
| COC 05 | 10% | R$ 1.015,00 |
| COC 06 | 10% | R$ 932,00 |
| COC 07 | 10% | R$ 930,00 |
| COC 08 | 10% | R$ 915,00 |
| COC 09 | 10% | R$ 887,00 |
| COC 10 | 10% | R$ 852,00 |
| COC 11 | 10% | R$ 855,00 |
| COC 12 | 10% | R$ 792,00 |
Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
- O mercado disponível de café na região estava calmo. As bases médias dos preços foram:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1.016,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 997,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 937,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 837,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
- O contrato com vencimento em MAI/24 na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) teve a seguinte variação:
- Vencimento: MAI/24
- Cotação: US$ 226.05
- Variação em Pontos: (-) 2,10
Essa variação negativa no mercado futuro pode refletir diferentes fatores, como oferta e demanda global, mudanças nas condições climáticas e outros eventos que afetam o mercado de commodities.
Os produtores e investidores devem permanecer atentos a essas flutuações para tomar decisões informadas.
















