
A campanha eleitoral municipal começou oficialmente nesta terça-feira (16), com menos tempo para que os partidos e candidatos se adaptem às novas regras.

A minirreforma aprovada em 2015, reduziu o período de campanha de 90 para 45 dias, que começam a contar a partir desta terça-feira. As doações de empresas estão proibidas.
Apesar dos candidatos poderem distribuir santinhos e materiais impressos, usar carros de som de 8 as 22 horas, realizar comícios, estes primeiros dias será de organizar a campanha, conseguir o CNPJ, abrir a conta eleitoral para poder contratar os serviços. Neste primeiro dia, o que se viu foi o uso maciço das redes sociais pelos candidatos, divulgando que entraram na disputa.
Em Três Pontas, todos os pedidos de candidaturas já estão inseridas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas ainda estão aguardando julgamento. Para as 11 vagas do Poder Legislativo, há disputa é de 278 candidatos, divididos em dois grupos políticos que vão disputar a eleição majoritária, encabeçados pelo atual prefeito Paulo Luis Rabello (PPS) e Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias (PSD). O atual Chefe do Executivo tem ao seu lado formando a Coligação “A Mudança Já Começou” 84 candidatos, enquanto seu opositor Dr. Luiz Roberto possui mais que o dobro, 191 pessoas pleiteando uma cadeira no Legislativo. Serão 25,27 candidatos por vaga. Em 2012, foram 191 candidatos disputando 15 cadeiras, reduzida recentemente depois de uma grande manifestação popular desencadeada em todo o Brasil.
Dos atuais 15 vereadores que tem mandato, apenas a vereadora Alessandra Vitar Sudério Penha (PPS) que está afastada de licença maternidade não vai disputar a Eleição e também seu suplente Diego Andrade, que assumiu o cargo em 20 de junho deste ano.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) que registrou Wanderley Vitoriano candidato a prefeito e Jarbas Alves Pereira a vice, não lançaram candidatos a vereador. A dupla que teve as candidaturas impugnadas pelo TSE restando poucos dias para o pleito de 2012, não consta ainda no site do Tribunal, apesar deles terem sidos os primeiros a fazerem o pedido no Cartório Eleitoral na manhã de sábado (12).
Veja abaixo a lista completa com todos os candidatos, nome de urna, nome completo, número escolhido, partido e ou coligação
ADRIANO NOVAIS | ADRIANO NARCISO DE NOVAIS | 12190 | PDT | PDT PSDB |
AFONSO | AFONSO ALIPIO PEREIRA | 70333 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
AGNALDO DIONISIO | AGUINALDO DIONISIO GONÇALVES DE MOURA | 14555 | PTB | DEM/PTB/PV |
ALAN- PET SHOP | ALAN DE PAULA PIRES | 13200 | PT | PT- PRB |
ALESSANDRA CABELEIREIRA | ALESSANDRA DE PAULA ADAO | 12220 | PDT | PDT PSDB |
ALEX DO TÊNIS | ALEX VITOR BERNARDES | 54700 | PPL | PPL |
ANDRE RABELO | ANDRE DE CASTRO RABELO | 22666 | PR | PR/PP |
ANETE | GILVANETE GUEDES TRINDADE | 17678 | PSL | PSL – PTC |
ANGELA | ANGELA APARECIDA BATISTA SILVA | 15116 | PMDB | PMDB – PROS |
ANGELA BELTRÃO | ANGELA MARIA DE BRITO BELTRÃO | 20123 | PSC | PSC- PHS |
ANINHA | MARIA TERESA SABINO | 77889 | SD | PMN – SD – PSDC |
ANTONIO | ANTONIO VICENTE SA SILVA | 54555 | PPL | PPL |
ANTÔNIO AMARO | ANTONIO AMARO LUCIANO | 13555 | PT | PT- PRB |
ARY FRANGO | ARY DE BRITO DIAS | 23023 | PPS | PPS/PSB |
BANANA | ANTONIO ALFREDO SILVA | 51222 | PEN | PSD – PEN – PCDOB |
BENICIO BALDANSI | DONIZETTI BENICIO BALDANSI | 17555 | PSL | PSL – PTC |
BIRA MONTADOR | UBIRATAN CARLOS BRITO | 54123 | PPL | PPL |
BRUNO CEGUINHO | BRUNO DONIZETTI MAXIMO | 13313 | PT | PT- PRB |
BRUNO FOGUETE | BRUNO BARBOSA COSTA | 77555 | SD | PMN – SD – PSDC |
BUIU | SIDNEY VITOR CANDIDO | 54789 | PPL | PPL |
CARLINHO PALA | CARLOS DONIZETI PALA | 77007 | SD | PMN – SD – PSDC |
CATARINA | CATARINA APARECIDA DE CASTRO DA CRUZ | 13999 | PT | PT- PRB |
CEZARIO | CEZARIO INACIO DINIZ | 23222 | PPS | PPS/PSB |
CHICO BOTREL | FRANCISCO BOTREL AZARIAS | 13913 | PT | PT- PRB |
CHICO DO BAIRRO SANTANA | FRANCISCO DE PAULA VITOR COUGO | 13260 | PT | PT- PRB |
CHICÃO PESSI | FRANCISCO JOSÉ PESSI | 36555 | PTC | PSL – PTC |
CHIQUINHO | FRANCISCO DE PAULA VITOR BRITO | 31888 | PHS | PSC- PHS |
CIDA ROSA | MARIA APARECIDA ROSA | 70444 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
CIDINHA | MARIA APARECIDA PEREIRA MARQUES | 12100 | PDT | PDT PSDB |
CIRCINHO | CÍCERO FAGUNDES MARQUES | 15333 | PMDB | PMDB – PROS |
CLAUDINEI PIRES | CLAUDINEI DE LOURDES PIRES | 55999 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
CLAUDIO CATEQUISTA | CLAUDIO VITOR DA SILVA | 13600 | PT | PT- PRB |
CLAUDIO PROFESSOR | CLAUDIO REIS PEREIRA | 22500 | PR | PR/PP |
COELHO DO BAR | GERALDO JOSÉ PRADO | 55888 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
CRISTIAN (OFICINA) | CRISTIAN FERNANDO PEREIRA PERES | 77125 | SD | PMN – SD – PSDC |
DALMA BELCHIOR | DALMA APARECIDA DEMÉTRIO BELCHIOR | 28707 | PRTB | PTDOB – PRTB |
DALTINHO JÚNIOR | ADALTO BOTREL RABELLO JUNIOR | 77123 | SD | PMN – SD – PSDC |
DANIEL SILVA- MUMU | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | 13440 | PT | PT- PRB |
DENISE NASCIMENTO | MARIA DENISE DO NASCIMENTO | 22321 | PR | PR/PP |
DENTINHO | ELTON CARLOS EDUARDO | 33777 | PMN | PMN – SD – PSDC |
DIEGO PARREIRAL | DIEGO SILVA ROSA | 54999 | PPL | PPL |
DILMA MESSINA | DILMA CÉLIA FERNANDES MESSINA | 55987 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
DIOGO | DIOGO AKIRA RABELO YONAMINE | 31555 | PHS | PSC- PHS |
DIONE | DIONE RODRIGO PEREIRA | 23300 | PPS | PPS/PSB |
DIVINO JOSE CANDIDO – GRILO | DIVINO JOSÉ CANDIDO | 55345 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
DIÓGENES | DIÓGENES VITOR FERREIRA | 28123 | PRTB | PTDOB – PRTB |
DJ ADILSON | ADILSON CARDOSO BATISTA | 70777 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
DONA MAISA | MAISA APARECIDA RODRIGUES MARTINS DE PAULA | 15055 | PMDB | PMDB – PROS |
DORÔ | DOROTEIA DE SOUZA | 70345 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
DR. BRAGUINHA | FRANCISCO DE PAULA VITOR BRAGA FILHO | 22000 | PR | PR/PP |
DR. MARCOS PAULO PROVENZANI | MARCOS PAULO PROVENZANI DE ALMEIDA DE SENNA | 15777 | PMDB | PMDB – PROS |
DR. ROMEU BARROSO | ROMEU CANDIDO DA SILVA BARROSO | 20222 | PSC | PSC- PHS |
EDNA BARBOSA | EDNA BARBOSA VILELA | 51555 | PEN | PSD – PEN – PCDOB |
EDSON VITOR- PIU | EDSON VITOR NASCIMENTO | 55123 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
ELETICIA (LELE DO BAR) | ELETICIA DE OLIVEIRA SOUSA FERREIRA | 54321 | PPL | PPL |
ELI VICENTINI | ELI VICENTINI | 77542 | SD | PMN – SD – PSDC |
ELIANA | ELIANA EULALIO | 10555 | PRB | PT- PRB |
ELIAS FERREIRA | ELIAS FERREIRA PARREIRA | 51111 | PEN | PSD – PEN – PCDOB |
ELLEN FABIANE | ELLEN FABIANE CARDOSO | 11123 | PP | PR/PP |
ENFERMEIRA ALICE | ALICE CORREA BRITO | 12333 | PDT | PDT PSDB |
ENGº EZIO OLIVEIRA | EZIO RICARDO OLIVEIRA | 43777 | PV | DEM/PTB/PV |
ERIK PROFESSOR | ERIK DOS REIS ROBERTO | 45999 | PSDB | PDT PSDB |
ESTEFANI | ESTEFANI MARTINS GOULART | 27555 | PSDC | PMN – SD – PSDC |
EVANDER | EVANDER LUIS SILVERIO | 23456 | PPS | PPS/PSB |
EVANDRO | EVANDRO LUIZ | 10200 | PRB | PT- PRB |
EZALDA HIPÓLITO | EZALDA HIPOLITO | 43013 | PV | DEM/PTB/PV |
FATIMA SILVA | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | 23777 | PPS | PPS/PSB |
FATINHA | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RODRIGUES | 15015 | PMDB | PMDB – PROS |
FATINHA | TERESINHA DE FÁTIMA VIEIRA | 17888 | PSL | PSL – PTC |
FELIPE | FELIPE DIXINI CAMPOS | 14190 | PTB | DEM/PTB/PV |
FERNANDO PAULINO | FERNANDO VITOR PAULINO | 90555 | PROS | PMDB – PROS |
FLAVIA | FLAVIANE APARECIDA AGUIAR | 23789 | PPS | PPS/PSB |
FLAVÃO MOTORISTA | LUIZ FLÁVIO FLORIANO | 17123 | PSL | PSL – PTC |
FLÁVIA | FLÁVIA SILVIA DE OLIVEIRA | 55055 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
FRANCISCO | FRANCISCO DE PAULA LUZ | 20223 | PSC | PSC- PHS |
FRANCISCO DA AUTO ESCOLA | FRANCISCO VITOR DE CASTRO | 55777 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
FÁTIMA MALAQUIAS | MARIA DE FÁTIMA MALAQUIAS PENHA | 20333 | PSC | PSC- PHS |
FÁTINHA | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | 70000 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
GABRIEL – BIBI | GABRIEL DE BRITO PEREIRA | 17007 | PSL | PSL – PTC |
GERALDO MESSIAS | GERALDO MESSIAS CABRAL | 12012 | PDT | PDT PSDB |
GERSON DA CONVENIENCIA | GERSON ALVES DA TRINDADE | 17777 | PSL | PSL – PTC |
GILMARA | GILMARA MAURA MACHADO MARQUES | 31331 | PHS | PSC- PHS |
GILSON MOTORISTA | GILSON DE BRITO | 22222 | PR | PR/PP |
GOULART SOM | ANTONIO MACIONIR GOULART | 23200 | PPS | PPS/PSB |
GUININHO | WAGNER VILELA DOS SANTOS SILVA | 77890 | SD | PMN – SD – PSDC |
HELENO ENFERMEIRO | HELENO CARLOS DOS SANTOS | 10000 | PRB | PT- PRB |
HELIO PELIGRINI | HELIO ANDRADE PELEGRINI | 22345 | PR | PR/PP |
HERCULES CRISTO (CIGANO) | HERCULES DO NASCIMENTO CRISTO | 23007 | PPS | PPS/PSB |
HIGINO | HIGINO SEBASTIÃO MARTINS | 14000 | PTB | DEM/PTB/PV |
IRENE | IRENE FRANCISCA MESQUITA DE PAULA RAMOS | 23700 | PPS | PPS/PSB |
ITAMAR DINIZ | ITAMAR ANTÔNIO DINIZ | 55000 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
JAQUELINE EZEQUIEL | JAQUELINE DE SOUZA EZEQUIEL | 17444 | PSL | PSL – PTC |
JEFERSON | JEFERSON MARCELINO BARBOSA | 54333 | PPL | PPL |
JOAO BOSCO | JOAO BOSCO JORGE | 45013 | PSDB | PDT PSDB |
JOILSON JO LOVE | JOILSON FERREIRA SOUSA | 10999 | PRB | PT- PRB |
JORGE | JORGE HENRIQUE DE CARVALHO | 54777 | PPL | PPL |
JORGE FERNANDO- PALITÓ | JORGE FERNANDO MARCOLINO | 28969 | PRTB | PTDOB – PRTB |
JOSE DARCY | JOSÉ DARCI PEREIRA | 55444 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
JOSE TARGINO | JOSÉ FABIO PELEGRINI | 15300 | PMDB | PMDB – PROS |
JOSÉ RODRIGO | JOSE RODRIGO FERREIRA | 40000 | PSB | PPS/PSB |
JOY CABELEREIRO | JOY ALBERTO DE SOUZA BOTREL | 15222 | PMDB | PMDB – PROS |
JOÃO ANTONIO GAMA | JOÃO ANTONIO GAMA | 70222 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
JOÃO BATISTA DA RÁDIO | JOÃO BATISTA MARTIMIANO | 28000 | PRTB | PTDOB – PRTB |
JOÃO BATISTA FERRONI (FERRONI) | JOÃO BATISTA FERRONI | 14333 | PTB | DEM/PTB/PV |
JOÃO DO TOC/ JOÃO BATISTA | JOÃO BATISTA RABELLO | 17333 | PSL | PSL – PTC |
JOÃO PERES | JOÃO CARLOS PERES | 17017 | PSL | PSL – PTC |
JOÃO PERET | JOÃO ALEIXO FERREIRA PERET | 17222 | PSL | PSL – PTC |
JULIANA | JULIANA DA SILVA | 28111 | PRTB | PTDOB – PRTB |
JUNINHO DO CREPE SUIÇO | VILMAR BRAZ FILHO | 31222 | PHS | PSC- PHS |
JUNIOR (NENEM DA BICICLETARIA) | JOÃO ROBERTO MORAES JUNIOR | 43123 | PV | DEM/PTB/PV |
JUNIOR CRESCENCIO | WALDEMIR CRESCÊNCIO JUNIOR | 33420 | PMN | PMN – SD – PSDC |
KEILA | KEILA CRISTINA RODRIGUES | 55333 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
KELLER | CRISTIAN KELLER COUGO SILVA | 22999 | PR | PR/PP |
LAUDÃO | LAUDO FABIO GARCIA GONÇALVES | 11222 | PP | PR/PP |
LEANDRO PISCINA (LÉO) | LEANDRO VITOR DOS SANTOS | 33333 | PMN | PMN – SD – PSDC |
LENA CÂNDIDO | FILOMENA ANGELINA DOS SANTOS CÂNDIDO | 10010 | PRB | PT- PRB |
LEONARDO MIRANDA | LEONARDO HENRIQUE MIRANDA CRUZ | 12777 | PDT | PDT PSDB |
LEONEL | LEONEL REZENDE ANTONIO | 12555 | PDT | PDT PSDB |
LINDOMAR MOTORISTA | LINDOMAR MIRANDA DINIZ | 14777 | PTB | DEM/PTB/PV |
LOUISE VELOSO | LOUISE COSTA VELOSO | 13111 | PT | PT- PRB |
LUAN DO QUILOMBO | LUAN DONIZETI ELIAS | 36111 | PTC | PSL – PTC |
LUCIANO DO SUPERMERCADO | LUCIANO DE CARVALHO GAMA JUNIOR | 55456 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
LUCIANO REIS DINIZ | LUCIANO REIS DINIZ | 15123 | PMDB | PMDB – PROS |
LUISINHO VEREADOR | LUIS CARLOS DA SILVA | 23333 | PPS | PPS/PSB |
LUIZINHO CARRETEIRO | LUIZ ANTONIO DE SOUSA | 12120 | PDT | PDT PSDB |
LUÇÃO | MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA | 31444 | PHS | PSC- PHS |
MACIEL RAMOS | MACIEL RAMOS | 11555 | PP | PR/PP |
MARABINHA | RONI ROMA LOURENÇO | 33456 | PMN | PMN – SD – PSDC |
MARAISA | MARAISA SILVA LOPES | 43000 | PV | DEM/PTB/PV |
MARCELO DA RÁDIO | MARCELO LUIS RAMOS | 15000 | PMDB | PMDB – PROS |
MARCOS | MARCOS BARROS MORENO | 70888 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
MARCÃO | MARCO AURÉLIO DE CARVALHO | 13333 | PT | PT- PRB |
MARCÃO | MARCOS ROBERTO DE BRITO | 54100 | PPL | PPL |
MARI SOBRANCELHAS | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | 20999 | PSC | PSC- PHS |
MARIA MOREIRA | MARIA DE FÁTIMA MOREIRA SILVA | 36444 | PTC | PSL – PTC |
MARIA SILVA | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 20777 | PSC | PSC- PHS |
MARIO AMARAL ENFERMEIRO | MARIO VITOR ESTEVAM | 55005 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
MARITA CHAVES | MARITA CHAVES DE FIGUEIREDO PAIVA OLIVEIRA BRITO | 43232 | PV | DEM/PTB/PV |
MAURO CUNHA MOTOBOY | MAURO JORGE DA CUNHA | 51051 | PEN | PSD – PEN – PCDOB |
MAURÃO | MAURO DONIZETTI GOMES | 65000 | PC DO B | PSD – PEN – PCDOB |
MAYCON MACHADO PROFESSOR | MAYCON DOUGLAS VITOR MACHADO | 12000 | PDT | PDT PSDB |
MEISNER ESTEVES | MEISNER ESTEVES JUNQUEIRA BERNARDES | 43224 | PV | DEM/PTB/PV |
MICHELE | MICHELE PEREIRA ARAUJO | 77267 | SD | PMN – SD – PSDC |
MILINHO | MILER DA SILVA | 20006 | PSC | PSC- PHS |
MONALISA | MONALISA PIEVE DE ANDRADE | 15900 | PMDB | PMDB – PROS |
MONTUANI | ANTONIO MONTUANI | 77321 | SD | PMN – SD – PSDC |
NALDINHO BORBOLETA | REGINALDO OLIMPIO DE SOUZA | 25024 | DEM | DEM/PTB/PV |
NANDO PRADO | LUIZ FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA | 17008 | PSL | PSL – PTC |
NAURELY LOPES | NAURELY DE PAULO LOPES | 12222 | PDT | PDT PSDB |
NEANDER CANTOR | NEANDER MORENO ALVARENGA | 43333 | PV | DEM/PTB/PV |
NEGRO DRAMA | CLEITON LUIZ DOS SANTOS ADÃO | 43007 | PV | DEM/PTB/PV |
NEIDE DO PULA PULA | NEIDE MARTINS PALIÃO | 23444 | PPS | PPS/PSB |
NENZINHO | JOSE ARISTIDES MARTINS | 12666 | PDT | PDT PSDB |
NEUSA SCALIONI | NEUSA APARECIDA DA SILVA SCALIONI | 55678 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
NEYLOR | NEYLOR CARVALHO MIRANDA | 28789 | PRTB | PTDOB – PRTB |
NICESIO TESOUREIRO | NICESIO CAMPOS SILVA | 15115 | PMDB | PMDB – PROS |
NICOLA PIEVE | NICOLA PIEVE | 31999 | PHS | PSC- PHS |
NILDA | NILDA MARIA FELISBINO SILVA | 13700 | PT | PT- PRB |
NILSÃO | NILSON MARIANO | 77044 | SD | PMN – SD – PSDC |
OLGA MARIA | OLGA MARIA ELIAS | 11666 | PP | PR/PP |
PASTOR ANDRÉ | EDSON ANDRÉ DA SILVA | 10500 | PRB | PT- PRB |
PATRICIA | PATRICIA PATRICIO DE ANDRADE MENDONÇA | 43234 | PV | DEM/PTB/PV |
PATRICIA LOPES | PATRICIA APARECIDA LOPES | 45555 | PSDB | PDT PSDB |
PATY RODRIGUES | PATRICIA APARECIDA RODRIGUES | 77017 | SD | PMN – SD – PSDC |
PAULINHO LEITEIRO | PAULO VITOR DA SILVA | 17000 | PSL | PSL – PTC |
PAULINHO PERANGELI | PAULO SERGIO PERANGELI | 70555 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
PAULO OREIA | PAULO AFONSO FERREIRA DE BRITO | 15555 | PMDB | PMDB – PROS |
PAULO ROSSINI | PAULO ROSSINI LEMOS | 43122 | PV | DEM/PTB/PV |
PEDRO ENFERMEIRO | PEDRO PONCIANO SOBRINHO | 31333 | PHS | PSC- PHS |
PEDRO IRMÃO DO NEGUINHO | PEDRO CAROLINO | 70456 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
PEDROCA | PEDRO DONIZETTI JUNQUEIRA PALÁCIO | 77777 | SD | PMN – SD – PSDC |
PRETA | VITAR LUCIENE SANTIAGO | 54666 | PPL | PPL |
PRISCILA TROLESE | PRISCILA TROLESE PEREIRA | 36000 | PTC | PSL – PTC |
PROFESSOR LUIZÃO | LUIZ ANTONIO RIBEIRO | 17111 | PSL | PSL – PTC |
PROFESSOR POPO | FRANCISCO FABIANO DINIZ JUNIOR | 17999 | PSL | PSL – PTC |
RAFAEL MARTINS | RAFAEL FERREIRA MARTINS | 15999 | PMDB | PMDB – PROS |
REGINA ABREU | REGINA APARECIDA DE ABREU VITOR | 55007 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
REINALDO VASCONCELOS | REINALDO VASCONCELOS | 31111 | PHS | PSC- PHS |
RICARDO LUGÃO | RICARDO TADEU LUGÃO | 28666 | PRTB | PTDOB – PRTB |
RICARDO SOUZA | RICARDO DE SOUZA | 54567 | PPL | PPL |
ROBERTINHO VERMELHO | ROBERTO DONIZETTI CARDOSO | 11111 | PP | PR/PP |
ROBERTO LUCAS | ROBERTO LUCAS DA SILVA | 43500 | PV | DEM/PTB/PV |
RONALDO PANORAMA | RONALDO RODOLPHO | 10111 | PRB | PT- PRB |
ROZI SOARES | ROZILANI SOARES MARTINS | 17345 | PSL | PSL – PTC |
SANDRA DA FESTA JUNINA | SANDRA MARIA PERES GENTIL | 22234 | PR | PR/PP |
SARGENTO BALBINO | ANTONIO BALBINO GONÇALVES | 23190 | PPS | PPS/PSB |
SASSÁ | MOZAR AMERICO LOPES | 31234 | PHS | PSC- PHS |
SEBASTIÃO PACIFICO (TIÃO CUPIM | SEBASTIÃO PACIFICO | 23999 | PPS | PPS/PSB |
SELENA CATÉ | MARIA SELENA SILVA | 54007 | PPL | PPL |
SERGIO SILVA (SERJÃO) | SERGIO EUGENIO SILVA | 23555 | PPS | PPS/PSB |
SHEILA FRANÇA | SHEILA FRANÇA JARDIM MACHADO | 27000 | PSDC | PMN – SD – PSDC |
SILVANA | SILVANA REGINA DE OLIVEIRA | 54000 | PPL | PPL |
SILVANO ALVES | SILVANO ALVES RABELO | 11000 | PP | PR/PP |
SILVIA | SILVIA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA | 13444 | PT | PT- PRB |
SIRLENE GRAÇAS LUIZ | SIRLENE DAS GRAÇAS LUIZ | 20000 | PSC | PSC- PHS |
SR. VICENTE AMADO | VICENTE ANTONIO ELIAS | 13250 | PT | PT- PRB |
TEM TEM ANTONIO DONIZETTI | ANTONIO DONIZETTI FRANCISCO | 12500 | PDT | PDT PSDB |
THIDÉ | ANDRE ROBERTO SILVA | 25025 | DEM | DEM/PTB/PV |
TIAGO | TIAGO ALESSANDRO DA SILVA MENDONCA | 12023 | PDT | PDT PSDB |
TIAGO FILHO DO CIPRIANO | TIAGO CAMILO GONÇALVES | 54444 | PPL | PPL |
TIÃO ADÃO | SEBASTIÃO VILELA DA SILVA | 33123 | PMN | PMN – SD – PSDC |
TONHO DO LAZO | ANTONIO CARLOS DE LIMA | 55555 | PSD | PSD – PEN – PCDOB |
TONICO | ANTONIO FERNANDO ARAUJO MESQUITA | 45777 | PSDB | PDT PSDB |
TONINHO | ANTONIO AURELIANO CIRINO | 22130 | PR | PR/PP |
TÂNIA | TÂNIA PRATES DA SILVA | 15600 | PMDB | PMDB – PROS |
TÉIA | EUGENIO PACELI VILELA EMIDIO | 20338 | PSC | PSC- PHS |
VAGUINHO | VAGNER JOSÉ DE LIMA | 36123 | PTC | PSL – PTC |
VANILDA | VANILDA DE FÁTIMA ABREU | 33555 | PMN | PMN – SD – PSDC |
VANINHA DO BIANO | VANIA DE PAULA MENDONÇA LARA | 23111 | PPS | PPS/PSB |
VANINHO LAVICO | GIOVANE DEMETRIO DE ARANTES | 70123 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
VERA DO LEITE | VERA LUCIA ALVES | 22555 | PR | PR/PP |
VEREADORA VALERIA (VALERINHA) | VALERIA EVANGELISTA OLIVEIRA | 23000 | PPS | PPS/PSB |
VITOR BARBARA ( BEZERRO) | VITOR EUGENIO BARBARA | 28888 | PRTB | PTDOB – PRTB |
VITOR BARBARA (BAIÃO) | VITOR BARBARA | 12345 | PDT | PDT PSDB |
WAGUINHO CIDADE JARDIM | WAGNER AFONSO DE LIMA | 40020 | PSB | PPS/PSB |
WALLACE | WALLACE VITOR SIRIO | 22777 | PR | PR/PP |
WALLACE | WALLACE VITOR MARTINS | 70111 | PT DO B | PTDOB – PRTB |
WALLACE PERSI | WALLACE ALVES PEREIRA | 22333 | PR | PR/PP |
WALLACE PERSÍ | WALLACE ALVES PEREIRA | 23123 | PPS | PPS/PSB |
WALTER | WALTER VITOR ELIAS | 28555 | PRTB | PTDOB – PRTB |
WANDERLEI | WANDERLEI PEREIRA | 20555 | PSC | PSC- PHS |
WARLEI VICENTINI | WARLEI VICENTINI DE OLIVEIRA | 22123 | PR | PR/PP |
WARLEY | WARLEY FREITAS DE OLIVEIRA | 25555 | DEM | DEM/PTB/PV |
WENDER TINGO | WENDER DE PAULA PINTO | 13000 | PT | PT- PRB |
ZEZE BRAGA | JOSE DA SILVA BRAGA | 12111 | PDT | PDT PSDB |
ZEZE DO CAMINHÃO | JOSE DE PAULA | 22567 | PR | PR/PP |
ZEZINHO VINHAS | JOSÉ GERALDO VINHAS FERREIRA | 20888 | PSC | PSC- PHS |
ZICO ELETRICISTA | LUIZ ANTONIO DE MENDONÇA | 54171 | PPL | PPL |
ZÉ HENRIQUE PORTUGAL | JOSÉ HENRIQUE PORTUGAL | 15111 | PMDB | PMDB – PROS |

Como o tempo passa,mais uma campanha eleitoral;este ano acredito que vamo ter surpresa no legislativo,o povo pede mudanças e essas mudanças serão essenciais para nosso município,pois prcisamos de legisladores diferente,mais atuante,chega de vereador oportunista e egoísta que pensa somente nele se esquecendo que necessita do voto pra ser eleito.Vejo assim está na hora da mudança e essa mudança só irá acontecer através da concientização do eleitor,eu acredito que com esse cenário político causado pela corrupção generalizada o povo vai dar a resposta certa,pois precisamos de mudanças urgentes e o momento é agora,devemos prestar muita atenção na hora de depositar nossos votos.
O site não está atualizado ainda. Falta candidatos aí.
Tem muita gente nova…. Vale a pena inovar meu povo pelo nosso bem!!!! Nada de reeleitos no legislativo…. Não votem em quem não fiscaliza e muito menos apresenta projetos!!! Fica só na assistência… Caçamba,caminhao de terra,consultas,viagens de carro… Mesmo se vc se utilizou disso não votem…. Chute na bunda desses folgados….