

PRESTAÇÃO DE CONTAS FESTA JUNINA DA VILA VICENTINA 2018 | |||||||
| DOAÇÃO PESSOA FISÍCA | 1.665,00 | ||||||
| DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 4.300,00 | ||||||
| TOTAL | 5.965,00 | ||||||
| RESUMO DIÁRIO DE VENDAS | |||||||
| CAIXA DO DIA 15/06/2018 | 5.593,00 | ||||||
| LEILÃO E BINGO DO DIA 15/06/2018 | 1.410,70 | ||||||
| CAIXA DO DIA 16/06/2018 | 9.356,10 | ||||||
| LEILÃO E BINGO DIA 16/06/2018 | 2.817,00 | ||||||
| CAIXA DO DIA 17/06/2018 | 5.954,90 | ||||||
| LEILÃO E BINGO 17/06/2018 | 2.011,00 | ||||||
| TOTAL | 27.142,70 | ||||||
| MARCIEL-referente a 30% das vendas das batatas fritas | 173,70 | ||||||
| NEIDE-referente a 20% das vendas do pula-pula | 106,88 | ||||||
| TOTAL | 280,58 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| J.MARQUES SUPERMERCADOS | 131,56 | ||||||
| ZERO HORA | 460,00 | ||||||
| FOX SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 510,00 | ||||||
| IMPRIMI GRÁFICA( FICHAS) | 588,80 | ||||||
| CLÉBER GÁS | 630,00 | ||||||
| CARNE E CIA | 1.941,35 | ||||||
| MOACYR SUPERMERCADOS | 2.644,17 | ||||||
| MOACYR EXPRESS | 3.496,90 | ||||||
| T.P TENDAS | 5.500,00 | ||||||
| TOTAL | 15.902,78 | ||||||
| RESUMO | |||||||
| TOTAL DE RECEITAS | 33.388,28 | ||||||
| TOTAL DE DESPESAS | 15.902,78 | ||||||
| TOTAL | 17.485,50 | ||||||
José Rodrigo Ferreira Walter Lucio Moreira
















