
Na lista ainda não estão os pedidos feitos pelos adversários. Todos tem prazo de sete dias para recorrerem, mas alguns já apresentaram documentação que faltava

A Equipe Positiva teve acesso em primeira mão, na tarde desta quarta-feira (24), a uma extensa lista de impugnações que foram feitas pelo Ministério Público a candidatos das Eleições de 2016, nos municípios de Três Pontas e Santana da Vargem, que fazem parte da 273ª Zona Eleitoral.
Ao todo são 83 candidatos, incluindo candidatos a prefeitos e vices de Santana da Vargem e Três Pontas das duas coligações que pediram o registro. São 34 candidatos a vereador nesta situação em Santana e 49 em Três Pontas. Além do MP, pedidos de impugnações foram feitos por partidos políticos e coligações contra seus adversários que não está nesta lista.
A candidatura de Paulo Luis Rabello (PPS), recebeu o pedido de impugnação feito pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC), por causa da instalação da internet gratuita instalada na Praça Cônego Victor e na Praça do bairro Jardim das Esmeraldas em ano eleitoral. O partido integra a coligação do candidato Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias (PSD).
O médico também recebeu dois pedidos de impugnações. Um feito pela Coligação “A Mudança Já Começou” e a outra pelo próprio prefeito Paulo Luis que afirmam que Dr. Luiz é médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e presta atendimentos diários junto a pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, em Três Pontas. Alega-se que ele deveria ter se afastado nos três meses anteriores ao pleito.
Paulo Luis e sua coligação também entraram pedindo o indeferimento do candidato a vice de Dr. Luiz, Marcelo Chaves Garcia. Ele é diretor de uma empresa que presta serviços para o município de Três Pontas e deveria ter se afastado.
No caso de Santana da Vargem, todos os candidatos majoritários foram impugnados por motivos dos mais variados.
O MP indeferiu os candidatos a prefeito e vice, Argemiro Galvão e Dr. Manoel, da Coligação “Unidos para Retomar o Desenvolvimento”. Houve também um pedido conjunto de impugnação feito pelos partidos adversários – Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Social Liberal (PSL). O motivo é um só: a rejeição das contas de Argemiro Galvão do ano de 2005. Contra o seu candidato a vice, Dr. Manoel, o prazo de filiação partidária não teria respeitado o estatuto do partido que exige um ano.
Vitor Elói teve a candidatura impugnada pelo MP por falta do comprovante escolar que foi apresentada posteriormente e a certidão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) de 2ª Instância. A coligação adversária também pediu que o registro seja indeferido porque o atual prefeito estaria inelegível.
O vice Gleiton do Cajuru não havia apresentado o comprovante de escolaridade, mas já fez posteriormente.
A lista de impugnações feitas pelo MP tem 49 candidatos a vereador de Três Pontas, fora os candidatos majoritários. Em Santana da Vargem são ao todo 34, incluindo os postulantes aos cargos de vereador, prefeito e vice.
No caso dos candidatos ao Poder Legislativo, os motivos são a falta de comprovação escolar, tempo de filiação partidária e comprovante de desincompatibilização, ou seja, do afastamento dos cargos e funções públicas.
Muitos deles já apresentaram a documentação que provocou a ação de impugnação. Todos tem sete dias para fazer a contestação da impugnação, que depois segue para o juiz eleitoral que irá deferir ou não as candidaturas.
| TRÊS PONTAS | |
| CANDIDATO | PARTIDO |
| 1. Adriano Narciso de Novais | PDT |
| 2. Afonso Alípio Pereira | PT do B |
| 3. Agnaldo Dionísio Gonçalves De Moura | PTB |
| 4. Alexandra de Paula Adão | PDT |
| 5. Ângela Aparecida Batista Silva | PMDB |
| 6. Ângela Maria de Brito Beltrão | PSC |
| 7. Antônio Balbino Gonçalves | PPS |
| 8. Bruno Donizetti Máximo | PT |
| 9. Carlos Donizeti Pala | PSDC |
| 10. Catarina Aparecida de Castro da Cruz | PT |
| 11. Dalma Aparecida Demétrio Belchior | PRTB |
| 12. Daniel Francisco da Silva | PT |
| 13. Doroteia de Souza | PT do B |
| 14. Eliana Eulalio | PRB |
| 15. Estefani Martins Goulart | PSDC |
| 16. Ezio Ricardo Oliveira | PV |
| 17. Filomena Angelina dos Santos Cândido | PRB |
| 18. Francisco José Pessi | PTC |
| 19. Gilson de Brito | PR |
| 20. Giovane Demetrio de Arantes | PT do B |
| 21. Hercules do Nascimento Cristo | PPS |
| 22. Higinio Sebastião Martins | PTB |
| 23. João Bosco Jorge | PSDB |
| 24. José Aristides Martins | PDT |
| 25. José da Silva Braga | PDT |
| 26. João Aleixo Ferreira Peret | PSL |
| 27. Luiz Antônio de Mendonça | PPL |
| 28. Luiz Antônio de Sousa | PDT |
| 29. Luiz Antônio Ribeiro | PSL |
| 30. Marcos Barros Moreno | PT do B |
| 31. Maria Aparecida Rosa | PT do B |
| 32. Maria de Fátima da Silva | PT do B |
| 33. Maria de Fátima Moreira Silva | PTC |
| 34. Neusa Aparecida da Silva Scalioni | PSD |
| 35. Neylor Carvalho Miranda | PRTB |
| 36. Nilda Maria Felisbino Silva | PT |
| 37. Patrícia Aparecida Rodrigues | SD |
| 38. Pedro Carolino | PT do B |
| 39. Pedro Donizetti Junqueira Palácio | SD |
| 40. Priscila Trolese Pereira | PTC |
| 41. Rafael Ferreira Martins | PMDB |
| 42. Reginaldo Olimpio de Souza | DEM |
| 43. Ronaldo Rodolpho | PRB |
| 44. Sheila França Jardim Machado | PSDC |
| 45. Sidney Vitor Candido | PPL |
| 46. Silvia Maria de Oliveira Mesquita | PT |
| 47. Tiago Alessandro da Silva Mendonça | PDT |
| 48. Wallace Alves Pereira | PR |
| 49. Wender de Paula Pinto | PT |
| SANTANA DA VARGEM | |
| CANDIDATO | PARTIDO |
| 1. Argemiro Rodrigues Galvão | PDT |
| 2. Vitor Donizetti Siqueira | PT |
| 3. Gleyton de Oliveira Souza | PT |
| 4. Manoel Vieira dos Santos | PDT |
| 5. Adriana Ribeiro Maganha | PDT |
| 6. Aguinaldo Faustino da Silva | PSDB |
| 7. Ana Claudia Figueiredo | PSL |
| 8. Antônio Carlos Lima | PMDB |
| 9. Carlos Cezar Ribeiro | PDT |
| 10. Cimurie Antonieta Pimentel Holanda | PDT |
| 11. Disilene Alves | PT |
| 12. Elina Maria de Jesus Mendonça | PMDB |
| 13. Emerson Silva Araújo | PT |
| 14. Expedito Alves de Oliveira | PSD |
| 15. Ezequiel da Silva | PTB |
| 16. Francisco de Paula Vitor da Silva | PT |
| 17. Gilson Vitor de Paulo | PSD |
| 18. João Batista Afonso | PTB |
| 19. João Martins Boaventura | PMDB |
| 20. José Egidio Terra | PT |
| 21. José Elias Figueiredo | PSL |
| 22. José Maria Alves de Souza | PSDB |
| 23. Luiz Antonio de Paula | PSDB |
| 24. Marcos Roberto Silva | PDT |
| 25. Maria Adriana Rocha | PSDB |
| 26. Maria Daniela Brito | PSL |
| 27. Maria Expedita da Silva | PT |
| 28. Maria Helena de Oliveira Tempesta | PTB |
| 29. Mario César da Silva | PDT |
| 30. Norberto de Paulo | PSD |
| 31. Silmeria Ramos da Silva | PT |
| 32. Silvana Aparecida de Ávila Silva | PSD |
| 33. Tarcisio Donizete Floriano | PDT |
| 34. Vitor Eugênio de Souza | PT |
















