Data da Cotação: 30/09/2024
Data da publicação: 01/10/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.550,00 |
COC 02 | 10% | 1.540,00 |
COC 03 | 10% | 1.530,00 |
COC 04 | 10% | 1.520,00 |
COC 05 | 10% | 1.500,00 |
COC 06 | 10% | 1.427,00 |
COC 07 | 10% | 1.425,00 |
COC 08 | 10% | 1.410,00 |
COC 09 | 10% | 1.382,00 |
COC 10 | 10% | 1.347,00 |
COC 11 | 10% | 1.335,00 |
COC 12 | 10% | 1.272,00 |
COC 13 | 10% | 1.122,00 |
COC 14 | 10% | 1.092,00 |
COC 15 | 10% | 1.027,00 |
COC 16 | 10% | 962,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca 60 kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.506,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.456,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.386,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.233,00 |
Cotação Futuro BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca 60 kg) | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 321,80 | (+) 0,75 |