Data da Cotação: 29/10/2024
Data da publicação: 30/10/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.530,00 |
COC 02 | 10% | 1.520,00 |
COC 03 | 10% | 1.510,00 |
COC 04 | 10% | 1.500,00 |
COC 05 | 10% | 1.480,00 |
COC 06 | 10% | 1.407,00 |
COC 07 | 10% | 1.405,00 |
COC 08 | 10% | 1.390,00 |
COC 09 | 10% | 1.362,00 |
COC 10 | 10% | 1.327,00 |
COC 11 | 10% | 1.315,00 |
COC 12 | 10% | 1.252,00 |
COC 13 | 10% | 1.102,00 |
COC 14 | 10% | 1.072,00 |
COC 15 | 10% | 1.007,00 |
COC 16 | 10% | 942,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 1.523,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 1.472,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.365,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.258,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 301,55 | (-) 2,95 |