Data da Cotação: 26/06/2025
Data da publicação: 27/06/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.965,00 |
COC 02 | 10% | 1.955,00 |
COC 03 | 10% | 1.945,00 |
COC 04 | 10% | 1.935,00 |
COC 05 | 10% | 1.895,00 |
COC 06 | 10% | 1.727,00 |
COC 07 | 10% | 1.725,00 |
COC 08 | 10% | 1.710,00 |
COC 09 | 10% | 1.632,00 |
COC 10 | 10% | 1.597,00 |
COC 11 | 10% | 1.325,00 |
COC 12 | 10% | 1.262,00 |
COC 13 | 10% | 877,00 |
COC 14 | 10% | 847,00 |
COC 15 | 10% | 752,00 |
COC 16 | 10% | 687,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, safra 24/25 | 1.879,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, safra 24/25 | 1.838,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, safra 24/25 | 1.665,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, safra 24/25 | 1.377,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 372,70 | (+) 3,15 |