
Data da Cotação: 26/06/2024
Data da publicação: 27/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catuação | Preço (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.395,00 |
| COC 02 | 10% | 1.385,00 |
| COC 03 | 10% | 1.375,00 |
| COC 04 | 10% | 1.375,00 |
| COC 05 | 10% | 1.355,00 |
| COC 06 | 10% | 1.272,00 |
| COC 07 | 10% | 1.270,00 |
| COC 08 | 10% | 1.255,00 |
| COC 09 | 10% | 1.227,00 |
| COC 10 | 10% | 1.192,00 |
| COC 11 | 10% | 1.195,00 |
| COC 12 | 10% | 1.132,00 |
| COC 13 | 10% | 997,00 |
| COC 14 | 10% | 967,00 |
| COC 15 | 10% | 902,00 |
| COC 16 | 10% | 837,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.346,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.316,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | 1.251,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | 1.127,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 274.30 | (-) 5,35 |
















