
Data da Cotação: 26/03/2024
Data da publicação: 27/03/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.075,00 |
| COC 02 | 10% | 1.065,00 |
| COC 03 | 10% | 1.055,00 |
| COC 04 | 10% | 1.055,00 |
| COC 05 | 10% | 1.035,00 |
| COC 06 | 10% | 952,00 |
| COC 07 | 10% | 950,00 |
| COC 08 | 10% | 935,00 |
| COC 09 | 10% | 907,00 |
| COC 10 | 10% | 872,00 |
| COC 11 | 10% | 875,00 |
| COC 12 | 10% | 812,00 |
| COC 14 | 10% | 647,00 |
| COC 15 | 10% | 582,00 |
| COC 16 | 10% | 517,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1033,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1013,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 958,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 867,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAI/24 | US$ 231.50 | (+) 3,15 |
















