
Data da Cotação: 25/09/2024
Data da publicação: 26/09/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.550,00 |
| COC 02 | 10% | 1.540,00 |
| COC 03 | 10% | 1.530,00 |
| COC 04 | 10% | 1.520,00 |
| COC 05 | 10% | 1.500,00 |
| COC 06 | 10% | 1.427,00 |
| COC 07 | 10% | 1.425,00 |
| COC 08 | 10% | 1.410,00 |
| COC 09 | 10% | 1.382,00 |
| COC 10 | 10% | 1.347,00 |
| COC 11 | 10% | 1.335,00 |
| COC 12 | 10% | 1.272,00 |
| COC 13 | 10% | 1.122,00 |
| COC 14 | 10% | 1.092,00 |
| COC 15 | 10% | 1.027,00 |
| COC 16 | 10% | 962,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.522,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.472,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.402,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.243,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | US$ 319,05 | (+) 1,35 |














