
Data da Cotação: 24/07/2025
Data da publicação: 25/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.900,00 |
COC 02 | 10% | 1.890,00 |
COC 03 | 10% | 1.880,00 |
COC 04 | 10% | 1.870,00 |
COC 05 | 10% | 1.830,00 |
COC 06 | 10% | 1.732,00 |
COC 07 | 10% | 1.700,00 |
COC 08 | 10% | 1.685,00 |
COC 09 | 10% | 1.607,00 |
COC 10 | 10% | 1.572,00 |
COC 11 | 10% | 1.290,00 |
COC 12 | 10% | 1.227,00 |
COC 13 | 10% | 1.105,00 |
COC 14 | 10% | 1.105,00 |
COC 15 | 10% | 985,00 |
COC 16 | 10% | 865,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
O mercado disponível de café na região esteve pouco movimentado, com as seguintes bases médias de preços:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura (24/25) | 1.839,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura (24/25) | 1.790,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada (24/25) | 1.619,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio (24/25) | 1.271,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 361,70 | (-) 6,15 |
