
Data da Cotação: 24/07/2024
Data da publicação: 25/07/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.455,00 |
| COC 02 | 10% | 1.445,00 |
| COC 03 | 10% | 1.435,00 |
| COC 04 | 10% | 1.435,00 |
| COC 05 | 10% | 1.415,00 |
| COC 06 | 10% | 1.332,00 |
| COC 07 | 10% | 1.330,00 |
| COC 08 | 10% | 1.315,00 |
| COC 09 | 10% | 1.287,00 |
| COC 10 | 10% | 1.252,00 |
| COC 11 | 10% | 1.255,00 |
| COC 12 | 10% | 1.192,00 |
| COC 13 | 10% | 1.057,00 |
| COC 14 | 10% | 1.027,00 |
| COC 15 | 10% | 962,00 |
| COC 16 | 10% | 897,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.426,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.403,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.337,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.197,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 288.70 | (-) 7,00 |















