
Data da Cotação: 24/05/2024
Data da publicação: 27/05/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.270,00 |
| COC 02 | 10% | 1.260,00 |
| COC 03 | 10% | 1.250,00 |
| COC 04 | 10% | 1.250,00 |
| COC 05 | 10% | 1.230,00 |
| COC 06 | 10% | 1.147,00 |
| COC 07 | 10% | 1.145,00 |
| COC 08 | 10% | 1.130,00 |
| COC 09 | 10% | 1.102,00 |
| COC 10 | 10% | 1.067,00 |
| COC 11 | 10% | 1.070,00 |
| COC 12 | 10% | 1.007,00 |
| COC 14 | 10% | 842,00 |
| COC 15 | 10% | 777,00 |
| COC 16 | 10% | 712,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1238,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1207,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1157,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1048,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 265.55 | (+) 3,10 |















