Data da Cotação: 24/01/2025
Data da publicação: 27/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.370,00 |
COC 02 | 10% | 2.360,00 |
COC 03 | 10% | 2.350,00 |
COC 04 | 10% | 2.340,00 |
COC 05 | 10% | 2.320,00 |
COC 06 | 10% | 2.247,00 |
COC 07 | 10% | 2.245,00 |
COC 08 | 10% | 2.230,00 |
COC 09 | 10% | 2.202,00 |
COC 10 | 10% | 2.167,00 |
COC 11 | 10% | 2.115,00 |
COC 12 | 10% | 2.052,00 |
COC 13 | 10% | 1.702,00 |
COC 14 | 10% | 1.672,00 |
COC 15 | 10% | 1.607,00 |
COC 16 | 10% | 1.542,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.349,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.278,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.177,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.059,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
MAR/25 | US$ 428,20 | (+) 4,00 |