Data da Cotação: 23/10/2024
Data da publicação: 24/10/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.525,00 |
COC 02 | 10% | 1.515,00 |
COC 03 | 10% | 1.505,00 |
COC 04 | 10% | 1.495,00 |
COC 05 | 10% | 1.475,00 |
COC 06 | 10% | 1.402,00 |
COC 07 | 10% | 1.400,00 |
COC 08 | 10% | 1.385,00 |
COC 09 | 10% | 1.357,00 |
COC 10 | 10% | 1.322,00 |
COC 11 | 10% | 1.310,00 |
COC 12 | 10% | 1.247,00 |
COC 13 | 10% | 1.097,00 |
COC 14 | 10% | 1.067,00 |
COC 15 | 10% | 1.002,00 |
COC 16 | 10% | 937,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 1.519,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 1.467,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.360,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.257,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 303,65 | (+) 3,30 |