
Data da Cotação: 23/07/2025
Data da publicação: 24/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.880,00 |
COC 02 | 10% | 1.870,00 |
COC 03 | 10% | 1.860,00 |
COC 04 | 10% | 1.850,00 |
COC 05 | 10% | 1.810,00 |
COC 06 | 10% | 1.712,00 |
COC 07 | 10% | 1.680,00 |
COC 08 | 10% | 1.665,00 |
COC 09 | 10% | 1.587,00 |
COC 10 | 10% | 1.552,00 |
COC 11 | 10% | 1.270,00 |
COC 12 | 10% | 1.207,00 |
COC 13 | 10% | 1.085,00 |
COC 14 | 10% | 1.085,00 |
COC 15 | 10% | 965,00 |
COC 16 | 10% | 845,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura (24/25) | 1.803,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura (24/25) | 1.754,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada (24/25) | 1.559,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio (24/25) | 1.197,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 367,85 | (+) 7,00 |
