

Por Mariana Tiso
Data da publicação: 24/01/2024
A análise dos dados fornecidos pela Cocatrel, em conjunto com as informações do Centro de Comércio de Café, para a cotação de 23/01/2024, revela nuances interessantes no mercado cafeeiro.
Cotação dos Cafés COC-CDT, COC-CD1 e COC-CD2 pela Cocatrel:
A tabela a seguir apresenta os preços e a classificação dos cafés segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | R$ 1.070,00 |
| COC 02 | 10% | R$ 1.060,00 |
| COC 03 | 10% | R$ 1.050,00 |
| COC 04 | 10% | R$ 1.050,00 |
| COC 05 | 10% | R$ 1.030,00 |
| COC 06 | 10% | R$ 947,00 |
| COC 07 | 10% | R$ 945,00 |
| COC 08 | 10% | R$ 930,00 |
| COC 09 | 10% | R$ 902,00 |
| COC 10 | 10% | R$ 877,00 |
| COC 11 | 10% | R$ 870,00 |
| COC 12 | 10% | R$ 807,00 |
Cotação da Saca de Café 60 KG pelo Centro de Comércio de Café:
O mercado disponível de café na região esteve calmo, conforme o Centro de Comércio de Café. A tabela apresenta as bases médias dos preços:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1030,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1011,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 949,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) |















