
Data da Cotação: 22/04/2024
Data da publicação: 23/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.300,00 |
| COC 02 | 10% | 1.290,00 |
| COC 03 | 10% | 1.280,00 |
| COC 04 | 10% | 1.280,00 |
| COC 05 | 10% | 1.260,00 |
| COC 06 | 10% | 1.177,00 |
| COC 07 | 10% | 1.175,00 |
| COC 08 | 10% | 1.160,00 |
| COC 09 | 10% | 1.132,00 |
| COC 10 | 10% | 1.097,00 |
| COC 11 | 10% | 1.100,00 |
| COC 12 | 10% | 1.037,00 |
| COC 14 | 10% | 872,00 |
| COC 15 | 10% | 807,00 |
| COC 16 | 10% | 742,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1251,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1219,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1169,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1067,00 |
No Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 275.10 | (-) 6,55 |
















