
Data da Cotação: 21/07/2025
Data da publicação: 22/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.860,00 |
COC 02 | 10% | 1.850,00 |
COC 03 | 10% | 1.840,00 |
COC 04 | 10% | 1.830,00 |
COC 05 | 10% | 1.790,00 |
COC 06 | 10% | 1.692,00 |
COC 07 | 10% | 1.660,00 |
COC 08 | 10% | 1.645,00 |
COC 09 | 10% | 1.567,00 |
COC 10 | 10% | 1.532,00 |
COC 11 | 10% | 1.250,00 |
COC 12 | 10% | 1.187,00 |
COC 13 | 10% | 1.065,00 |
COC 14 | 10% | 1.065,00 |
COC 15 | 10% | 945,00 |
COC 16 | 10% | 825,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura (24/25) | 1.770,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura (24/25) | 1.726,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada (24/25) | 1.484,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio (24/25) | 1.137,00 |
Mercado Futuro – BM&F:
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 358,60 | (-) 14,50 |
