
Data da Cotação: 21/05/2024
Data da publicação: 22/05/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.245,00 |
| COC 02 | 10% | 1.235,00 |
| COC 03 | 10% | 1.225,00 |
| COC 04 | 10% | 1.225,00 |
| COC 05 | 10% | 1.205,00 |
| COC 06 | 10% | 1.122,00 |
| COC 07 | 10% | 1.120,00 |
| COC 08 | 10% | 1.105,00 |
| COC 09 | 10% | 1.077,00 |
| COC 10 | 10% | 1.042,00 |
| COC 11 | 10% | 1.045,00 |
| COC 12 | 10% | 982,00 |
| COC 14 | 10% | 817,00 |
| COC 15 | 10% | 752,00 |
| COC 16 | 10% | 687,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1208,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1174,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1129,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1030,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 263.35 | (+) 12,35 |
















