Data da Cotação: 20/08/2024
Data da publicação: 21/08/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.460,00 |
| COC 02 | 10% | 1.450,00 |
| COC 03 | 10% | 1.440,00 |
| COC 04 | 10% | 1.440,00 |
| COC 05 | 10% | 1.420,00 |
| COC 06 | 10% | 1.337,00 |
| COC 07 | 10% | 1.335,00 |
| COC 08 | 10% | 1.320,00 |
| COC 09 | 10% | 1.292,00 |
| COC 10 | 10% | 1.257,00 |
| COC 11 | 10% | 1.260,00 |
| COC 12 | 10% | 1.197,00 |
| COC 13 | 10% | 1.047,00 |
| COC 14 | 10% | 1.017,00 |
| COC 15 | 10% | 952,00 |
| COC 16 | 10% | 887,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.414,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.389,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.327,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.202,00 |
Mercado Futuro da BM&F
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | US$ 302.45 | (+) 4,10 |

















