
Data da Cotação: 20/05/2025
Data da publicação: 21/05/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.510,00 |
COC 02 | 10% | 2.500,00 |
COC 03 | 10% | 2.490,00 |
COC 04 | 10% | 2.480,00 |
COC 05 | 10% | 2.460,00 |
COC 06 | 10% | 2.292,00 |
COC 07 | 10% | 2.290,00 |
COC 08 | 10% | 2.275,00 |
COC 09 | 10% | 2.197,00 |
COC 10 | 10% | 2.162,00 |
COC 11 | 10% | 1.890,00 |
COC 12 | 10% | 1.827,00 |
COC 13 | 10% | 1.457,00 |
COC 14 | 10% | 1.427,00 |
COC 15 | 10% | 1.332,00 |
COC 16 | 10% | 1.267,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.501,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.420,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.221,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.937,00 |
Mercado Futuro – BM&F:
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 466,95 | (−) 6,60 |
