Data da Cotação: 18/08/2025
Data da publicação: 19/08/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.095,00 |
COC 02 | 10% | 2.075,00 |
COC 03 | 10% | 2.055,00 |
COC 04 | 10% | 2.045,00 |
COC 05 | 10% | 2.005,00 |
COC 06 | 10% | 1.907,00 |
COC 07 | 10% | 1.875,00 |
COC 08 | 10% | 1.860,00 |
COC 09 | 10% | 1.782,00 |
COC 10 | 10% | 1.747,00 |
COC 11 | 10% | 1.465,00 |
COC 12 | 10% | 1.402,00 |
COC 13 | 10% | 1.280,00 |
COC 14 | 10% | 1.280,00 |
COC 15 | 10% | 1.160,00 |
COC 16 | 10% | 1.040,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 25/26 | 2.013,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 25/26 | 1.968,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 25/26 | 1.808,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 25/26 | 1.389,00 |
Mercado Futuro – BM&F:
Dezembro/25: US$ 414,20
Variação: (+) 4,35 pontos
Tendência: ALTA
