Data da Cotação: 18/06/2024
Data da publicação: 19/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catuação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.385,00 |
COC 02 | 10% | 1.375,00 |
COC 03 | 10% | 1.365,00 |
COC 04 | 10% | 1.365,00 |
COC 05 | 10% | 1.345,00 |
COC 06 | 10% | 1.262,00 |
COC 07 | 10% | 1.260,00 |
COC 08 | 10% | 1.245,00 |
COC 09 | 10% | 1.217,00 |
COC 10 | 10% | 1.182,00 |
COC 11 | 10% | 1.185,00 |
COC 12 | 10% | 1.122,00 |
COC 13 | 10% | 987,00 |
COC 14 | 10% | 957,00 |
COC 15 | 10% | 892,00 |
COC 16 | 10% | 827,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.333,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.305,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | 1.236,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | 1.102,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/24 | US$ 276.50 | (-) 1,45 |