Data da Cotação: 17/06/2025
Data da publicação: 18/06/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.165,00 |
COC 02 | 10% | 2.155,00 |
COC 03 | 10% | 2.145,00 |
COC 04 | 10% | 2.135,00 |
COC 05 | 10% | 2.095,00 |
COC 06 | 10% | 1.927,00 |
COC 07 | 10% | 1.925,00 |
COC 08 | 10% | 1.910,00 |
COC 09 | 10% | 1.832,00 |
COC 10 | 10% | 1.797,00 |
COC 11 | 10% | 1.525,00 |
COC 12 | 10% | 1.462,00 |
COC 13 | 10% | 1.062,00 |
COC 14 | 10% | 1.032,00 |
COC 15 | 10% | 937,00 |
COC 16 | 10% | 872,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, safra 24/25 | 2.089,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, safra 24/25 | 2.034,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, safra 24/25 | 1.886,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, safra 24/25 | 1.599,00 |
Mercado Futuro – BM&F:
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 409,55 | (-) 5,65 |
