
Data da Cotação: 14/05/2025
Data da publicação: 14/05/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.535,00 |
COC 02 | 10% | 2.525,00 |
COC 03 | 10% | 2.515,00 |
COC 04 | 10% | 2.505,00 |
COC 05 | 10% | 2.485,00 |
COC 06 | 10% | 2.317,00 |
COC 07 | 10% | 2.315,00 |
COC 08 | 10% | 2.300,00 |
COC 09 | 10% | 2.222,00 |
COC 10 | 10% | 2.187,00 |
COC 11 | 10% | 1.915,00 |
COC 12 | 10% | 1.852,00 |
COC 13 | 10% | 1.482,00 |
COC 14 | 10% | 1.452,00 |
COC 15 | 10% | 1.387,00 |
COC 16 | 10% | 1.322,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.471,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.439,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.219,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.903,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 452,20 | (−) 13,15 |
