
Data da Cotação: 14/05/2024
Data da publicação: 15/05/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.155,00 |
| COC 02 | 10% | 1.145,00 |
| COC 03 | 10% | 1.135,00 |
| COC 04 | 10% | 1.135,00 |
| COC 05 | 10% | 1.115,00 |
| COC 06 | 10% | 1.032,00 |
| COC 07 | 10% | 1.030,00 |
| COC 08 | 10% | 1.015,00 |
| COC 09 | 10% | 987,00 |
| COC 10 | 10% | 952,00 |
| COC 11 | 10% | 955,00 |
| COC 12 | 10% | 892,00 |
| COC 14 | 10% | 727,00 |
| COC 15 | 10% | 662,00 |
| COC 16 | 10% | 597,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1130,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1105,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1061,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 973,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 241.75 | (+) 4,55 |
















