
Data da Cotação: 14/04/2025
Data da publicação: 15/04/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.535,00 |
COC 02 | 10% | 2.525,00 |
COC 03 | 10% | 2.515,00 |
COC 04 | 10% | 2.505,00 |
COC 05 | 10% | 2.485,00 |
COC 06 | 10% | 2.377,00 |
COC 07 | 10% | 2.375,00 |
COC 08 | 10% | 2.360,00 |
COC 09 | 10% | 2.332,00 |
COC 10 | 10% | 2.297,00 |
COC 11 | 10% | 2.145,00 |
COC 12 | 10% | 2.082,00 |
COC 13 | 10% | 1.712,00 |
COC 14 | 10% | 1.682,00 |
COC 15 | 10% | 1.617,00 |
COC 16 | 10% | 1.552,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.491,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.437,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.296,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 1.953,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/25 | US$ 437,05 | (+) 6,25 |
