Por Mariana Tiso

Data da publicação: 12/01/2024
Confira a análise mais recente da Cocatrel sobre a cotação dos cafés COC-CDT, COC-CD1 e COC-CD2, datada de 11/01/2024, juntamente com os dados fornecidos pelo Centro de Comércio do Café de Minas Gerais.
Cotação dos Cafés COC-CDT, COC-CD1 e COC-CD2:
Veja os preços e a classificação dos cafés, segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | R$ 1.025,00 |
| COC 02 | 10% | R$ 1.015,00 |
| COC 03 | 10% | R$ 1.005,00 |
| COC 04 | 10% | R$ 1.005,00 |
| COC 05 | 10% | R$ 985,00 |
| COC 06 | 10% | R$ 902,00 |
| COC 07 | 10% | R$ 900,00 |
| COC 08 | 10% | R$ 885,00 |
| COC 09 | 10% | R$ 857,00 |
| COC 10 | 10% | R$ 832,00 |
| COC 11 | 10% | R$ 825,00 |
| COC 12 | 10% | R$ 762,00 |
Análise do Mercado:
A cotação da saca de café para 11/01/2024, segundo a Cocatrel, revela um mercado calmo. As bases médias dos preços foram:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 977,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 961,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 905,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 796,00 |
Perspectivas Futuras:
A cotação do Mercado Futuro da BM&F, conforme o Centro de Comércio do Café de Minas Gerais, fechou em alta, com a seguinte variação:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAR/24 | US$ 226.00 | (+) 3,00 |
Continue acompanhando nossas atualizações para obter informações relevantes sobre as tendências do mercado cafeeiro. Estamos aqui para fornecer insights valiosos e auxiliar nas suas decisões.
















