Data da Cotação: 10/10/2024
Data da publicação: 11/10/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.520,00 |
COC 02 | 10% | 1.510,00 |
COC 03 | 10% | 1.500,00 |
COC 04 | 10% | 1.490,00 |
COC 05 | 10% | 1.470,00 |
COC 06 | 10% | 1.397,00 |
COC 07 | 10% | 1.395,00 |
COC 08 | 10% | 1.380,00 |
COC 09 | 10% | 1.352,00 |
COC 10 | 10% | 1.317,00 |
COC 11 | 10% | 1.305,00 |
COC 12 | 10% | 1.242,00 |
COC 13 | 10% | 1.092,00 |
COC 14 | 10% | 1.062,00 |
COC 15 | 10% | 997,00 |
COC 16 | 10% | 932,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 1.486,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 1.432,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.344,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.234,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 306,25 | (+) 4,75 |