
Data da Cotação: 10/06/2025
Data da publicação: 11/06/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.350,00 |
COC 02 | 10% | 2.340,00 |
COC 03 | 10% | 2.330,00 |
COC 04 | 10% | 2.320,00 |
COC 05 | 10% | 2.280,00 |
COC 06 | 10% | 2.112,00 |
COC 07 | 10% | 2.110,00 |
COC 08 | 10% | 2.095,00 |
COC 09 | 10% | 2.017,00 |
COC 10 | 10% | 1.982,00 |
COC 11 | 10% | 1.710,00 |
COC 12 | 10% | 1.647,00 |
COC 13 | 10% | 1.247,00 |
COC 14 | 10% | 1.217,00 |
COC 15 | 10% | 1.122,00 |
COC 16 | 10% | 1.057,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, safra 24/25 | 2.288,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, safra 24/25 | 2.227,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, safra 24/25 | 2.061,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, safra 24/25 | 1.771,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 434,50 | (-) 6,30 |
