Data da Cotação: 10/04/2025
Data da publicação: 11/04/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.455,00 |
COC 02 | 10% | 2.445,00 |
COC 03 | 10% | 2.435,00 |
COC 04 | 10% | 2.425,00 |
COC 05 | 10% | 2.405,00 |
COC 06 | 10% | 2.297,00 |
COC 07 | 10% | 2.295,00 |
COC 08 | 10% | 2.280,00 |
COC 09 | 10% | 2.252,00 |
COC 10 | 10% | 2.217,00 |
COC 11 | 10% | 2.085,00 |
COC 12 | 10% | 2.022,00 |
COC 13 | 10% | 1.682,00 |
COC 14 | 10% | 1.652,00 |
COC 15 | 10% | 1.587,00 |
COC 16 | 10% | 1.522,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.371,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.315,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.205,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 1.920,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/25 | US$ 418,70 | (+) 2,15 |
