Data da Cotação: 09/12/2024
Data da publicação: 10/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.215,00 |
COC 02 | 10% | 2.205,00 |
COC 03 | 10% | 2.195,00 |
COC 04 | 10% | 2.185,00 |
COC 05 | 10% | 2.165,00 |
COC 06 | 10% | 2.092,00 |
COC 07 | 10% | 2.090,00 |
COC 08 | 10% | 2.075,00 |
COC 09 | 10% | 2.047,00 |
COC 10 | 10% | 2.012,00 |
COC 11 | 10% | 2.000,00 |
COC 12 | 10% | 1.937,00 |
COC 13 | 10% | 1.567,00 |
COC 14 | 10% | 1.537,00 |
COC 15 | 10% | 1.472,00 |
COC 16 | 10% | 1.407,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 2.136,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 2.099,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.977,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.856,00 |
Mercado Futuro – BM&F (09/12/2024)
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
MAR/25 | 411,40 | (+) 2,10 |