Data da Cotação: 09/10/2024
Data da publicação: 10/10/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catão | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.500,00 |
COC 02 | 10% | 1.490,00 |
COC 03 | 10% | 1.480,00 |
COC 04 | 10% | 1.470,00 |
COC 05 | 10% | 1.450,00 |
COC 06 | 10% | 1.377,00 |
COC 07 | 10% | 1.375,00 |
COC 08 | 10% | 1.360,00 |
COC 09 | 10% | 1.332,00 |
COC 10 | 10% | 1.297,00 |
COC 11 | 10% | 1.285,00 |
COC 12 | 10% | 1.222,00 |
COC 13 | 10% | 1.072,00 |
COC 14 | 10% | 1.042,00 |
COC 15 | 10% | 977,00 |
COC 16 | 10% | 912,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca 60 kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.463,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.410,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.322,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.215,00 |
Cotação Futuro BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca 60 kg) | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 301,50 | (+) 1,05 |