

Data da publicação: 09/02/2024
Por Mariana Tiso
Cocatrel:
- Os preços dos cafés COC-CDT, COC-CD1 e COC-CD2 permanecem estáveis em relação ao dia anterior:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | R$ 1.065,00 |
| COC 02 | 10% | R$ 1.055,00 |
| COC 03 | 10% | R$ 1.045,00 |
| COC 04 | 10% | R$ 1.045,00 |
| COC 05 | 10% | R$ 1.025,00 |
| COC 06 | 10% | R$ 942,00 |
| COC 07 | 10% | R$ 940,00 |
| COC 08 | 10% | R$ 925,00 |
| COC 09 | 10% | R$ 897,00 |
| COC 10 | 10% | R$ 862,00 |
| COC 11 | 10% | R$ 865,00 |
| COC 12 | 10% | R$ 802,00 |
Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
- O mercado disponível de café na região continuou calmo, com bases médias de preços estáveis:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1025,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1006,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 949,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 848,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
- O contrato com vencimento em MAI/24 na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) teve uma baixa:
- Vencimento: MAI/24
- Cotação: US$ 227.05
- Variação em Pontos: (-) 2,65
Essa baixa no mercado futuro indica uma possível diminuição das expectativas em relação aos preços futuros do café.
















