
Data da Cotação: 07/04/2025
Data da publicação: 08/04/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.420,00 |
COC 02 | 10% | 2.410,00 |
COC 03 | 10% | 2.400,00 |
COC 04 | 10% | 2.390,00 |
COC 05 | 10% | 2.370,00 |
COC 06 | 10% | 2.277,00 |
COC 07 | 10% | 2.275,00 |
COC 08 | 10% | 2.260,00 |
COC 09 | 10% | 2.232,00 |
COC 10 | 10% | 2.197,00 |
COC 11 | 10% | 2.065,00 |
COC 12 | 10% | 2.002,00 |
COC 13 | 10% | 1.682,00 |
COC 14 | 10% | 1.652,00 |
COC 15 | 10% | 1.587,00 |
COC 16 | 10% | 1.522,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.384,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.334,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.216,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 1.979,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/25 | US$ 424,90 | (-) 26,30 |
