
Segundo a Cocatrel:

Data da Cotação: 07/03/2024
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.080,00 |
| COC 02 | 10% | 1.070,00 |
| COC 03 | 10% | 1.060,00 |
| COC 04 | 10% | 1.060,00 |
| COC 05 | 10% | 1.040,00 |
| COC 06 | 10% | 957,00 |
| COC 07 | 10% | 955,00 |
| COC 08 | 10% | 940,00 |
| COC 09 | 10% | 912,00 |
| COC 10 | 10% | 877,00 |
| COC 11 | 10% | 880,00 |
| COC 12 | 10% | 817,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Cotação da Saca de Café 60 KG para 07-03-2024
Safra 2023/2024
O Mercado disponível de café na região, hoje, esteve CALMO
As bases médias dos preços foram de:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1048,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1029,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 971,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 881,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAI/24 | US$ 235.10 | (+) 7,80 |














