Data da Cotação: 06/11/2024
Data da publicação: 07/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.545,00 |
COC 02 | 10% | 1.535,00 |
COC 03 | 10% | 1.525,00 |
COC 04 | 10% | 1.515,00 |
COC 05 | 10% | 1.495,00 |
COC 06 | 10% | 1.422,00 |
COC 07 | 10% | 1.420,00 |
COC 08 | 10% | 1.405,00 |
COC 09 | 10% | 1.377,00 |
COC 10 | 10% | 1.342,00 |
COC 11 | 10% | 1.330,00 |
COC 12 | 10% | 1.267,00 |
COC 13 | 10% | 1.117,00 |
COC 14 | 10% | 1.087,00 |
COC 15 | 10% | 1.022,00 |
COC 16 | 10% | 957,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 1.543,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 1.500,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.388,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.275,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 303,85 | (-) 0,40 |