
Data da Cotação: 06/02/2025
Data da publicação: 07/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$/saca de 60kg) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.690,00 |
COC 02 | 10% | 2.680,00 |
COC 03 | 10% | 2.670,00 |
COC 04 | 10% | 2.660,00 |
COC 05 | 10% | 2.640,00 |
COC 06 | 10% | 2.567,00 |
COC 07 | 10% | 2.565,00 |
COC 08 | 10% | 2.550,00 |
COC 09 | 10% | 2.522,00 |
COC 10 | 10% | 2.487,00 |
COC 11 | 10% | 2.435,00 |
COC 12 | 10% | 2.372,00 |
COC 13 | 10% | 2.022,00 |
COC 14 | 10% | 1.992,00 |
COC 15 | 10% | 1.927,00 |
COC 16 | 10% | 1.862,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca de 60kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.573,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.500,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.393,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.240,00 |
Mercado Futuro da BM&F
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/25 | US$ 470,50 | (+) 10,00 |
