

Por Mariana Tiso, Equipe Positiva
Na data mais recente disponível, 05/12/2023, a Cocatrel fornece informações cruciais sobre a cotação dos cafés COC-CDT, COC-CD1 e COC-CD2, destacando, mais uma vez, a influência decisiva da qualidade nos preços.
Cotação dos Cafés COC-CDT, COC-CD1 e COC-CD2:
A tabela abaixo destaca a classificação, a catação e os preços dos cafés, ressaltando a relevância da qualidade na definição dos valores:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | R$ 1.000,00 |
| COC 02 | 10% | R$ 990,00 |
| COC 03 | 10% | R$ 980,00 |
| COC 04 | 10% | R$ 980,00 |
| COC 05 | 10% | R$ 960,00 |
| COC 06 | 10% | R$ 882,00 |
| COC 07 | 10% | R$ 880,00 |
| COC 08 | 10% | R$ 865,00 |
| COC 09 | 10% | R$ 847,00 |
| COC 11 | 10% | R$ 845,00 |
| COC 10 | 10% | R$ 827,00 |
| COC 12 | 10% | R$ 782,00 |
A análise dos preços continua a demonstrar a variabilidade do mercado, sendo a qualidade um fator determinante nesse cenário.
Continue acompanhando as atualizações aqui na Equipe Positiva para insights e informações essenciais sobre o mercado cafeeiro.















