
Data da Cotação: 05/09/2024
Data da publicação: 06/09/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.465,00 |
| COC 02 | 10% | 1.455,00 |
| COC 03 | 10% | 1.445,00 |
| COC 04 | 10% | 1.445,00 |
| COC 05 | 10% | 1.425,00 |
| COC 06 | 10% | 1.342,00 |
| COC 07 | 10% | 1.340,00 |
| COC 08 | 10% | 1.325,00 |
| COC 09 | 10% | 1.297,00 |
| COC 10 | 10% | 1.262,00 |
| COC 11 | 10% | 1.260,00 |
| COC 12 | 10% | 1.197,00 |
| COC 13 | 10% | 1.047,00 |
| COC 14 | 10% | 1.017,00 |
| COC 15 | 10% | 952,00 |
| COC 16 | 10% | 887,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.443,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.394,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.324,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.214,00 |
Mercado Futuro da BM&F
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | US$ 296,00 | (-) 0,15 |
















