![](https://equipepositiva.com/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-05-at-08.49.17-1.jpeg)
Data da Cotação: 05/02/2025
Data da publicação: 06/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
![](https://equipepositiva.com/wp-content/uploads/2025/01/BANNER-TRES-PONTAS-728-x-90-px.png)
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.665,00 |
COC 02 | 10% | 2.655,00 |
COC 03 | 10% | 2.645,00 |
COC 04 | 10% | 2.635,00 |
COC 05 | 10% | 2.615,00 |
COC 06 | 10% | 2.542,00 |
COC 07 | 10% | 2.540,00 |
COC 08 | 10% | 2.525,00 |
COC 09 | 10% | 2.497,00 |
COC 10 | 10% | 2.462,00 |
COC 11 | 10% | 2.410,00 |
COC 12 | 10% | 2.347,00 |
COC 13 | 10% | 1.997,00 |
COC 14 | 10% | 1.967,00 |
COC 15 | 10% | 1.902,00 |
COC 16 | 10% | 1.837,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.573,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.500,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.393,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.240,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F |
---|---|
SET/25 | US$ 460,50 |
![](https://equipepositiva.com/wp-content/uploads/2024/06/Lagotela-CdC.jpg)