
Análise da Cotação em 05/03/2024
Por: Mariana Tiso

Cocatrel:
- O mercado disponível de café na região permaneceu calmo.
- Preços médios dos cafés de acordo com a classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PREÇO |
|---|---|
| COC 01 | R$ 1.065,00 |
| COC 02 | R$ 1.055,00 |
| COC 03 | R$ 1.045,00 |
| COC 04 | R$ 1.045,00 |
| COC 05 | R$ 1.025,00 |
| COC 06 | R$ 942,00 |
| COC 07 | R$ 940,00 |
| COC 08 | R$ 925,00 |
| COC 09 | R$ 897,00 |
| COC 10 | R$ 862,00 |
| COC 11 | R$ 865,00 |
| COC 12 | R$ 802,00 |
Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
- O mercado de café na região também esteve calmo.
- Preços médios dos cafés de acordo com a classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1025,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1005,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 949,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 854,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
- O contrato com vencimento em MAI/24 na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) registrou alta:
- Vencimento: MAI/24
- Cotação: US$ 228.10
- Variação em Pontos: (+) 1,10
















