
Data da Cotação: 03/07/2025
Data da publicação: 04/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.825,00 |
COC 02 | 10% | 1.815,00 |
COC 03 | 10% | 1.805,00 |
COC 04 | 10% | 1.795,00 |
COC 05 | 10% | 1.755,00 |
COC 06 | 10% | 1.587,00 |
COC 07 | 10% | 1.585,00 |
COC 08 | 10% | 1.570,00 |
COC 09 | 10% | 1.492,00 |
COC 10 | 10% | 1.457,00 |
COC 11 | 10% | 1.185,00 |
COC 12 | 10% | 1.122,00 |
COC 13 | 10% | 787,00 |
COC 14 | 10% | 757,00 |
COC 15 | 10% | 662,00 |
COC 16 | 10% | 597,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura (24/25) | 1.708,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura (24/25) | 1.646,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada (24/25) | 1.428,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio (24/25) | 1.304,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 354,95 | (-) 0,45 |