
Data da Cotação: 02/05/2024
Data da publicação: 03/05/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.170,00 |
| COC 02 | 10% | 1.160,00 |
| COC 03 | 10% | 1.150,00 |
| COC 04 | 10% | 1.150,00 |
| COC 05 | 10% | 1.130,00 |
| COC 06 | 10% | 1.047,00 |
| COC 07 | 10% | 1.045,00 |
| COC 08 | 10% | 1.030,00 |
| COC 09 | 10% | 1.002,00 |
| COC 10 | 10% | 967,00 |
| COC 11 | 10% | 970,00 |
| COC 12 | 10% | 907,00 |
| COC 14 | 10% | 742,00 |
| COC 15 | 10% | 677,00 |
| COC 16 | 10% | 612,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1149,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1127,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1086,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 993,00 |
No Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 248.30 | (-) 14,05 |
















